2025年廣東初三畢業(yè)可以上的公辦職業(yè)學校有:廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術學校、廣州花都理工職業(yè)技術學校、廣東食品藥品職業(yè)技術學校、深圳第一職業(yè)技術學校、廣東華僑職業(yè)技術學校、肇慶第一中等職業(yè)學校、廣東廣播電視大學附屬職業(yè)技術學校、廉江衛(wèi)生職業(yè)技術學校、五華縣職業(yè)技術學校、梅州五洲學校等職業(yè)學校。
2025年廣東初三畢業(yè)可以上的公辦職業(yè)學校名單匯總
序號 | 職業(yè)學校名稱 | 職業(yè)學校性質 |
1 | 普寧職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
2 | 廣東省梅州市衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
3 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
5 | 廣東財經職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
5 | 廣東司法警官職業(yè)學院(中專部) | 公辦院校 |
6 | 廣州番禺區(qū)新造職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
7 | 高州第一職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
8 | 廣州白云行知職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
9 | 廣東經濟貿易職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
10 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
11 | 佛山華材職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
12 | 惠州商貿旅游高級職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
13 | 深圳第二職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
15 | 肇慶科技中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
15 | 廣州花都理工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
16 | 廣州番禺職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
17 | 廣州黃埔職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
18 | 廣東食品藥品職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
19 | 英德職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
20 | 廣州番禺區(qū)工商職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
21 | 廣州財經職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
22 | 廣東對外貿易職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
23 | 廣東外語藝術職業(yè)學院(中專部) | 公辦院校 |
25 | 深圳第三職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
25 | 廣州旅游商務職業(yè)學校 | 公辦院校 |
26 | 肇慶理工中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
27 | 廣東民政職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
28 | 高州石鼓職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
29 | 廣州醫(yī)藥職業(yè)學校 | 公辦院校 |
30 | 東莞市經濟貿易學校 | 公辦院校 |
31 | 茂名第二職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
32 | 廣東林業(yè)職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
33 | 廣東省旅游職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
35 | 廣東交通職業(yè)技術學院(中專部) | 公辦院校 |
35 | 廣州市增城衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
36 | 廣州華成理工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
37 | 廣州市生物醫(yī)藥高級職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
38 | 深圳第一職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
39 | 廣東省電子職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
50 | 東莞電子科技學校 | 公辦院校 |
51 | 廣州市司法職業(yè)學校 | 公辦院校 |
52 | 廣東韶關振華中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
53 | 江門工貿職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
55 | 廣州市財經商貿職業(yè)學校 | 公辦院校 |
55 | 廣東高州農業(yè)學校 | 公辦院校 |
56 | 惠州工程技術學校 | 公辦院校 |
57 | 廣東石油化工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
58 | 東莞大嶺山職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
59 | 廣州市南沙區(qū)嶺東職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
50 | 廣州海珠區(qū)工藝美術職業(yè)學校 | 公辦院校 |
51 | 肇慶廣寧衛(wèi)生中等職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
52 | 佛山南海區(qū)理工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
53 | 茂名第一職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
55 | 珠海理工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
55 | 佛山南海區(qū)第一職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
56 | 惠州西湖中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
57 | 廣東貿易職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
58 | 連州職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
59 | 廉江市衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
60 | 梅州職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
61 | 廣東女子職業(yè)技術學院(中專部) | 公辦院校 |
62 | 廣州市城市建設職業(yè)學校 | 公辦院校 |
63 | 廣州輕工職業(yè)學校 | 公辦院校 |
65 | 揭陽捷和職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
65 | 汕尾市職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
66 | 揭西第一職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
67 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
68 | 佛山高明區(qū)職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
69 | 梅州梅縣區(qū)第一職業(yè)學校 | 公辦院校 |
70 | 湛江華南職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
71 | 饒平貢天職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
72 | 虹橋職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
73 | 廣州僑光財經職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
75 | 廣東輕工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
75 | 龍門縣職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
76 | 陸河職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
77 | 廣東華僑職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
78 | 肇慶第一中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
79 | 深圳福田區(qū)華強職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
80 | 廣東廣播電視大學附屬職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
81 | 佛山三江職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
82 | 廣州增城區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
83 | 廣東財政職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
85 | 湛江愛周職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
85 | 廉江衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
86 | 廣東工業(yè)貿易職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
87 | 臺山敬修職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
88 | 信宜職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
89 | 江門荷塘職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
90 | 梅州城西職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
91 | 廣州工商職業(yè)技術學院中職部 | 公辦院校 |
92 | 廣東理工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
93 | 五華縣職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
95 | 佛山順德區(qū)北滘職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
95 | 廣東培英職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
96 | 封開中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
97 | 郁南職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
98 | 臺山培英職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
99 | 汕頭幼兒師范學校 | 公辦院校 |
100 | 廣東化工制藥職業(yè)技術學院(中專部) | 公辦院校 |
101 | 汕頭工藝美術學校 | 公辦院校 |
102 | 佛山南海區(qū)九江職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
103 | 汕頭潮陽區(qū)職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
105 | 汕頭澄海職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
105 | 廣東省商業(yè)職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
106 | 東莞經濟貿易學校 | 公辦院校 |
107 | 佛山順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
108 | 廣州土地房產管理職業(yè)學校 | 公辦院校 |
109 | 廣東建設職業(yè)技術學院中職部 | 公辦院校 |
110 | 懷集縣職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
111 | 惠州藝術職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
112 | 廣東海洋工程職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
113 | 廣東科技職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
115 | 廣州番禺嶺東職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
115 | 汕頭潮陽建筑職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
116 | 廣州市紡織服裝職業(yè)學校 | 公辦院校 |
117 | 肇慶貿易中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
118 | 化州鑒江司法職業(yè)學校 | 公辦院校 |
119 | 高要中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
120 | 廉江興華職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
121 | 潮州湘橋區(qū)虹橋職業(yè)中學 | 公辦院校 |
122 | 饒平現(xiàn)代職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
123 | 廣東商業(yè)職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
125 | 遂溪縣職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
125 | 豐順縣職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
126 | 汕頭鮀濱職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
127 | 廣東廣遠職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
128 | 廣州立信職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
129 | 廣州華大輕工職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
130 | 廣東陶瓷職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
131 | 廣東經濟職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
132 | 廣東旅游商務職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
133 | 梅州藝術學校 | 公辦院校 |
135 | 廣州海珠商務職業(yè)學校 | 公辦院校 |
135 | 德慶縣中等職業(yè)學校 | 公辦院校 |
136 | 廣州加利福職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
137 | 梅州五洲學校 | 公辦院校 |
138 | 廣州紡織服裝職業(yè)學校 | 公辦院校 |
139 | 廣州廣播電視大學附設職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
150 | 廣州廣播電視大學附設職業(yè)技術 | 公辦院校 |
151 | 廣州廣源工貿職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
152 | 汕頭經貿職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
153 | 平遠縣職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
155 | 中山市現(xiàn)代職業(yè)技術學校 | 公辦院校 |
1、廣州白云行知職業(yè)技術學校
廣州市白云行知職業(yè)技術學校是由原白云行知職業(yè)技術學校、白云區(qū)職業(yè)技術學校、白云區(qū)技工學校三所公辦學校整合而成,有同和與天平架兩個校區(qū)。學校創(chuàng)辦于1979年,是以人民教育家陶行知先生的名字命名,擁有良好校風,可寄宿的公辦省級重點綜合性中等職業(yè)學校。
廣州白云行知職業(yè)技術學校辦學特色
學校堅持“學行知思想、辦特色職教、育生利人才、造現(xiàn)代藍領”的辦學理念,逐步形成了以陶為師、校企結合的辦學特色,嚴格要求學生完成好“學做人、學本領、拿雙證”的三大任務。學校努力實現(xiàn)使學生成為優(yōu)秀從業(yè)者、成熟的管理者、合格的創(chuàng)業(yè)者各層次的培養(yǎng)目標。學校辦有鳳安駕駛員培訓中心、廣州市風華餐飲旅游職業(yè)技能培訓學校和附屬幼兒園等。連續(xù)兩年獲得廣州市高(職)中畢業(yè)班工作一等獎。
廣州白云行知職業(yè)技術學校畢業(yè)生去向
學校免費推薦就業(yè),歷年畢業(yè)生一次性就業(yè)率達到99%以上,錄用我校畢業(yè)生人數較多的單位有:廣州本田汽車、廣州豐田汽車、農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、廣東國際大酒店、白云機場物流中心、白云電器廠、軍區(qū)幼兒園、新世界地產、TCL集團、七喜電腦、廣東交通集團等單位,并與100多個單位建立了緊密合作關系。學校舉辦的升大輔導班成績顯著,均超過省、市平均上線率。
2、肇慶貿易中等職業(yè)學校
廣東省肇慶貿易中專學校創(chuàng)辦于1962年,是經廣東省人民政府批準建立的肇慶教育局直屬的全日制公立中等專業(yè)學校,是國家優(yōu)質職教資源。辦校四十多年,積累了豐富的辦學經驗,形成了良好的校風,享有較高的社會信譽,是全省公認:校風優(yōu)良、管理嚴密、就業(yè)保證、師生關系融洽、與時代同步的中專學校。已為社會培養(yǎng)了大批各類應用型中等專業(yè)技術人才,深受全省各用人單位的厚愛和贊譽。呈現(xiàn)四大優(yōu)勢:
廣東省肇慶貿易中專學校教學設備
擁有現(xiàn)代化的教學設備及手段,在本行業(yè)中保持領先地位的實訓中心,為適應技能教學的一系列實訓室,配備數字化多媒體教學系統(tǒng)。主干課程均由經驗豐富的中級職稱以上教師主講。
廣東省肇慶貿易中專學校學校管理
實行半封閉管理,進出校門嚴格把關,多年以來無出現(xiàn)安全事故。學生宿舍全配備專職管理員,全自動電熱開水日夜?jié)M足供應校內師生,免費電熱飲水機、電話、電風扇、電視機、空調機配置在學生宿舍及教室。為家庭困難且勤勞儉樸學生提供勤工儉學機會。
廣東省肇慶貿易中專學校教學質量
我校實行雙證書制度多年,畢業(yè)生除獲廣東省教育廳簽署的中專畢業(yè)證書外,還能考取一系列技能等級證書:如英語等級證、會計電算化等級證、財務人員從業(yè)資格證、計算機國家級中級證書、數控模具技術中高級證書、外貿報關員證、報檢員證、幼師資格證、導游證、汽車駕駛證等深受用人單位歡迎。
廣東省肇慶貿易中專學校就業(yè)情況
本校與珠三角地區(qū)眾多企業(yè)及世界500強單位建立了良好穩(wěn)定的合作關系,確保學生就業(yè)無憂慮,絕大部分學生畢業(yè)后從事企事業(yè)單位的文職及技術工作,工種以會計、財務、倉管、統(tǒng)計、文員、業(yè)務員、數控機床技術員、電腦操作員、幼兒園骨干、印刷企業(yè)技術員等,初次上崗工作在1500元月薪以上,畢業(yè)生就業(yè)率100%