學校的招生計劃也就是代表著學校今年的招生人數(shù),所以各位同學們在了解學校的時候,可以首先關(guān)注一下學校的招生計劃,這樣才知道各個專業(yè)大概的招生名額,也能根據(jù)自己的成績和條件看自己是否能夠成功報讀。那招生計劃也是代表著學校當年要招收學生人數(shù)的指標。
甘肅國防技工學校招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 收費情況 | 學制 |
口腔修復(fù)工藝技術(shù) | 100 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
護理 | 100 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
藥學 | 100 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
中醫(yī)康復(fù)治療 | 100 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
城市軌道交通運輸與管理 | 80 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
會計 | 100 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
計算機應(yīng)用與維修 | 80 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 80 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
新能源汽車檢測與維修 | 80 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
數(shù)控加工技術(shù) | 80 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
焊接加工 | 80 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
幼師 | 80 | 9680/年 包含所有住宿費、學雜費、床上用品等 | 全日制5年制大專 |
甘肅國防技工學校占地面積
學校位于蘭州市東部科技新城園區(qū),占地面積230 畝,建筑面積12 萬多平方米。標準化塑膠田徑運動場、網(wǎng)球場、大學生活動中心等基本設(shè)施完善。設(shè)有醫(yī)療衛(wèi)生類、人工智能類、軌道交通類和綜合類四大板塊共10 個專業(yè)。在校生3200 多人,教職工186 人,教師總數(shù)163 人。
其中醫(yī)學類專業(yè),工業(yè)機器人技術(shù)等專業(yè)核心課程分別由蘭州大學醫(yī)學院、甘肅中醫(yī)藥大學、中國航天第九研究院第十六研究所教授及博士講授,專任教師中“雙師”素質(zhì)教師比例達到41%,師資力量雄厚。
好的學校報讀的學生自然是有很多的,那么各位同學們在了解學校的時候,就要提前的進行選擇,因為現(xiàn)在很多的人對于找學校都是比較迫切的,都是想要提前的了解好學校,也不至于怕到后面沒有名額的問題。