招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
中職技工
重點(diǎn)班(三年制) |
專業(yè) | 人數(shù) | 男女比例 | 招生類別 | 畢業(yè)去向 | 學(xué)習(xí)費(fèi)用 |
重點(diǎn)企業(yè)管理人才定向班 | 50 | 6:4 | 定向 | 重點(diǎn)企業(yè) | 重點(diǎn)專業(yè)三年共計(jì)12800元學(xué)費(fèi)。凡選讀我校相關(guān)專業(yè)學(xué)生均享受2000元∕年×3年=6000元,
還需交6800元,相關(guān)代收費(fèi)。 |
|
信息產(chǎn)業(yè)定向就業(yè)班 | 500 | 5:5 | 定向 | 富士康、廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、旭碩、 | ||
格力班 | 100 | 5:5 | 定向 | 格力集團(tuán) | ||
海爾班 | 200 | 5:5 | 定向 | 海爾集團(tuán) | ||
汽車制造與檢修 | 200 | 5:5 | 定向 | 長(zhǎng)安、力帆、小康集團(tuán) | ||
電子技術(shù)與應(yīng)用 | 300 | 5:5 | 定向 | 海爾集團(tuán)、信息產(chǎn)業(yè)基地 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 6:4 | 定向 | 筆記本、廣告、網(wǎng)絡(luò)公司 | ||
機(jī)電一體化 | 200 | 7:3 | 定向 | 市內(nèi)外大型機(jī)械廠、工業(yè)園區(qū) | ||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 200 | 3:7 | 定向 | 長(zhǎng)安、珠江光電、平偉集團(tuán) | ||
中職技工特色班 | 勵(lì)志精英班 | 30 | 7:3 | 定向 | 自主創(chuàng)業(yè),就業(yè)能手 | 三年所有費(fèi)用12800元,另交贊助費(fèi)30000元 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)制作與計(jì)算機(jī) | 100 | 7:3 | 定向 | 動(dòng)漫公司、影視傳媒公司、電視臺(tái)、媒體產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作 | 特色專業(yè)三年學(xué)費(fèi)共計(jì)12800元:
均享受2000元∕年×3年=6000元, 還需交6800元 |
|
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 100 | 6:4 | 定向 | 電視臺(tái)、婚慶公司、報(bào)社、雜志社 | ||
電子商務(wù) | 100 | 3:7 | 定向 | 美容機(jī)構(gòu)、婚慶公司 | ||
普通中專醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理學(xué) | 200 | 2:8 | 定向 | 各大型醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院、護(hù)理 | 三年學(xué)費(fèi)共計(jì)18900元:實(shí)習(xí)費(fèi)800元,凡是就讀醫(yī)學(xué)專業(yè)均可享受6000元補(bǔ)貼,還需交7900+5000元 |
藥劑學(xué) | 100 | 5:5 | 定向 | 知名制藥廠、藥房 | ||
成教大專 | 計(jì)算機(jī)與學(xué)前教育(幼教) | 100 | 2:8 | 定向 | 幼教機(jī)構(gòu)、市區(qū)重點(diǎn)幼兒園、外資企業(yè) | 三年學(xué)費(fèi)共計(jì)19710元:可享受6000元,還需交13710元,可分兩次交,第一次交6800,第二次交6910元。 |
建筑工程管理 | 100 | 6:4 | 定向 | 建筑公司、房產(chǎn)企業(yè) | ||
中技+
成教大專 |
機(jī)電一體化 | 100 | 8:2 | 定向 | 市內(nèi)外大型機(jī)械廠、中集集團(tuán) | 三年學(xué)費(fèi)共計(jì)19710元:可享受2000元∕年×3年=6000元,還需交13430元,可分兩次交,第一次交6800,第二次交6910元。 |
工商企業(yè)管理 | 100 | 4:6 | 定向 | 外資企業(yè)、大中型企業(yè) | ||
人力資源管理 | 100 | 4:6 | 定向 | 外資企業(yè)、大中型企業(yè) | ||
會(huì)計(jì)電算化 | 100 | 4:6 | 定向 | 銀行、外資企業(yè)、大中型企業(yè) | ||
服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 2:8 | 定向 | 雅戈?duì)枴⒕拍镣酢⑵咂ダ?/td> | ||
建筑 | 建筑工程管理(實(shí)戰(zhàn)施工員、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員) | 40 | 8:2 | 定向 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、建筑公司、建筑勞務(wù)公司、監(jiān)理公司 | 三年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)共計(jì)19710元:可享受6000元,還需交13710元,可分兩次交,第一次交6800,第二次交6910元。 |
??粕究?/td> | 機(jī)電一體化 | 100 | 8:2 | 定向 | 格力、富士康、海爾 | 本科2.5年 學(xué)費(fèi)共計(jì)6600元,教材費(fèi)600另計(jì) |
工商管理 | 100 | 4:6 | 定向 | 市內(nèi)外大型事業(yè)單位 | ||
人力資源管理 | 100 | 4:6 | 定向 | 外資企業(yè)、大中型企業(yè) | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 4:6 | 定向 | 銀行、外資企業(yè)、大中型企業(yè) |
低保、貧困家子女可以享受2000元∕年×2年=4000元生活補(bǔ)貼。