學(xué)校簡(jiǎn)介:
洛陽(yáng)工業(yè)信息學(xué)校是根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于進(jìn)步優(yōu)化中等職業(yè)學(xué)校布局提升辦學(xué)水平的意見》(豫政2015]74號(hào))和《洛陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)洛陽(yáng)市職業(yè)教育資源整合實(shí)施方案的通知》(洛政辦[2017技中等專業(yè)學(xué)校、洛陽(yáng)市長(zhǎng)城中等專業(yè)學(xué)校、洛陽(yáng)市新藝45號(hào))要求,由洛陽(yáng)市科技中等專業(yè)學(xué)校、洛陽(yáng)市信息科技中等專業(yè)學(xué)校、洛陽(yáng)市長(zhǎng)城中等專業(yè)學(xué)校、洛陽(yáng)市新藝中等專業(yè)學(xué)校、洛陽(yáng)市少林武術(shù)學(xué)校整合,經(jīng)河南省教育廳備案、洛陽(yáng)市教育局批準(zhǔn)成立的一所中高職院校。按照規(guī)劃,洛陽(yáng)工業(yè)信息學(xué)院將圍繞文化旅游名城和全國(guó)先進(jìn)裝備制造業(yè)基地建設(shè),立足洛陽(yáng),面向豫西北地區(qū),培養(yǎng)技能型適用技術(shù)人才,建設(shè)成為特色鮮明的全省示范性中等職業(yè)學(xué)校,遠(yuǎn)期建設(shè)高職院校,全日制在校生達(dá)到1萬(wàn)人規(guī)模。目前,洛陽(yáng)工業(yè)信息學(xué)院全日制在校生9543人,年培訓(xùn)人數(shù)3252人,專職教職工520人。
招生專業(yè):
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù)、農(nóng)村電氣技術(shù)、客戶信息服務(wù)、社會(huì)文化藝術(shù)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、焊接技術(shù)應(yīng)用、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)、汽車制造與檢修、汽車美容與裝潢、船舶水手與機(jī)工、會(huì)計(jì)、高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷與儲(chǔ)運(yùn)、影像與影視技術(shù)、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、美容美體、市場(chǎng)營(yíng)銷、音樂(lè)、鐵道運(yùn)輸管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、太陽(yáng)能與沼氣技術(shù)利用、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修、航空服務(wù)、園林技術(shù)、房地產(chǎn)營(yíng)銷與管理、機(jī)械制造技術(shù)、旅游服務(wù)與管理、物流服務(wù)與管理、美發(fā)與形象設(shè)計(jì)、建筑工程施工、服裝設(shè)計(jì)與工藝、汽車運(yùn)用與維修、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食
招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) |
現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 小中專 | 1024137 | 3900/年 | 40 | |
園林技術(shù) | 小中專 | 1154114 | 3900/年 | 110 | |
農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷與儲(chǔ)運(yùn) | 小中專 | 1264135 | 3900/年 | 100 | |
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 小中專 | 1274101 | 3900/年 | 350 | |
農(nóng)村電氣技術(shù) | 小中專 | 1284102 | 3900/年 | 150 | |
太陽(yáng)能與沼氣技術(shù)利用 | 小中專 | 3144122 | 3900/年 | 125 | |
建筑工程施工 | 小中專 | 4014108 | 3900/年 | 50 | |
機(jī)械制造技術(shù) | 小中專 | 5114116 | 3900/年 | 30 | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 小中專 | 5144105 | 3900/年 | 85 | |
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 小中專 | 5164123 | 3900/年 | 60 | |
汽車制造與檢修 | 小中專 | 5174138 | 3900/年 | 35 | |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 小中專 | 5224106 | 3900/年 | 100 | |
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 小中專 | 5294124 | 3900/年 | 150 | |
鐵道運(yùn)輸管理 | 小中專 | 8014130 | 4200/年 | 60 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 小中專 | 8074111 | 4500/年 | 395 | |
船舶水手與機(jī)工 | 小中專 | 8134132 | 4200/年 | 30 | |
航空服務(wù) | 小中專 | 8234113 | 4500/年 | 155 | |
汽車運(yùn)用與維修 | 小中專 | 8254110 | 3900/年 | 270 | |
汽車美容與裝潢 | 小中專 | 8274131 | 3900/年 | 100 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 小中專 | 9014126 | 3900/年 | 80 | |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 小中專 | 9034125 | 3900/年 | 145 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 小中專 | 9054119 | 3900/年 | 70 | |
客戶信息服務(wù) | 小中專 | 9094103 | 3900/年 | 430 | |
美容美體 | 小中專 | 11014127 | 3900/年 | 90 | |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 小中專 | 11024107 | 3900/年 | 325 | |
會(huì)計(jì) | 小中專 | 12014133 | 3900/年 | 60 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 小中專 | 12104128 | 3900/年 | 60 | |
電子商務(wù) | 小中專 | 12114120 | 3900/年 | 300 | |
物流服務(wù)與管理 | 小中專 | 12194118 | 3900/年 | 20 | |
房地產(chǎn)營(yíng)銷與管理 | 小中專 | 12204115 | 3900/年 | 20 | |
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 小中專 | 13014134 | 3900/年 | 60 | |
旅游服務(wù)與管理 | 小中專 | 13024117 | 3900/年 | 20 | |
中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 小中專 | 13074112 | 3900/年 | 375 | |
社會(huì)文化藝術(shù) | 小中專 | 14014104 | 3900/年 | 200 | |
影像與影視技術(shù) | 小中專 | 14044136 | 3900/年 | 85 | |
音樂(lè) | 小中專 | 14084129 | 3900/年 | 315 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 小中專 | 14244109 | 3900/年 | 30 | |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 小中專 | 15014121 | 3900/年 | 420 |
咨詢電話:400-117-3115
咨詢網(wǎng)站:http://www.zkbedu.com/school/5037.html