學(xué)校簡介:
我校是由江蘇省大豐教育公司投資、整合相關(guān)職業(yè)學(xué)校資源而創(chuàng)建的一所以中等職業(yè)教育為主,集職業(yè)高中、職業(yè)中專、普通中專、成人高等教育和各類社會技能培訓(xùn)為一體的綜合性學(xué)校。
招生專業(yè):
汽車運(yùn)用與維修、食品生物工藝、航空服務(wù)、市場營銷、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)、電子電器應(yīng)用與維修、建筑裝飾機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、電子商務(wù)、畜牧獸醫(yī)、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、影像與影視技術(shù)、
招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 05134124 | 1900/年 | 30 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 09014123 | 1900/年 | 20 | ||
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 小中專 | 01074104 | 1700/年 | 80 | ||
畜禽生產(chǎn)與疾病防治 | 小中專 | 01184117 | 1700/年 | 80 | ||
機(jī)械加工技術(shù) | 小中專 | 05124109 | 1900/年 | 40 | ||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 小中專 | 05134108 | 1900/年 | 40 | ||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 小中專 | 05144115 | 1900/年 | 40 | ||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 小中專 | 05224105 | 1900/年 | 40 | ||
電子電器應(yīng)用與維修 | 小中專 | 05324120 | 1900/年 | 40 | ||
化學(xué)工藝 | 小中專 | 06014106 | 1900/年 | 50 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 小中專 | 08074121 | 1900/年 | 40 | ||
汽車運(yùn)用與維修 | 小中專 | 08254114 | 1900/年 | 100 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 小中專 | 09014122 | 1900/年 | 40 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 小中專 | 09024116 | 1900/年 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 小中專 | 09034111 | 1900/年 | 100 | ||
計(jì)算機(jī)動漫與游戲制作 | 小中專 | 09044110 | 1900/年 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 小中專 | 09054112 | 1900/年 | 50 | ||
會計(jì)電算化 | 小中專 | 12024107 | 1700/年 | 100 | ||
電子商務(wù) | 小中專 | 12114101 | 1700/年 | 150 | ||
旅游服務(wù)與管理 | 小中專 | 13024113 | 1700/年 | 100 | ||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 小中專 | 13074119 | 1700/年 | 100 | ||
音樂 | 小中專 | 14084118 | 2100/年 | 40 | ||
工藝美術(shù) | 小中專 | 14204103 | 2100/年 | 40 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 小中專 | 14244102 | 2100/年 | 40 |
咨詢電話:400-117-3115
咨詢網(wǎng)址:http://www.zkbedu.com/school/2138.html