廣西工業(yè)技師學院2018年招生計劃(3000人)
教學系 | 序號 | 培養(yǎng)目標 | 本科和大專升學班 | 預備技師 | 高級工 | 中級工 |
![]() 招生學制招生專業(yè) |
初中畢業(yè)3年 | 高中畢業(yè)4年 | 初中4年 | 初中畢業(yè)3年 | ||
高中3年 | ||||||
石化技術系 | 1 | ★化工工藝 | 40 | 40 | 80 | |
2 | ★化工分析與檢驗 | 40 | 40 | 80 | ||
3 | ★化工儀表及自動化 | 40 | 50 | |||
4 | ★石油煉制 | 40 | 80 | |||
5 | ★環(huán)境保護與檢測 | 40 | ||||
6 | ★有色金屬冶煉(鋁生產工藝) | 40 | ||||
7 | ★有色金屬冶煉(稀土生產工藝) | 40 | ||||
機械技術系 | 8 | ★焊接加工 | 40 | 80 | ||
9 | ★機械設備維修 | 40 | 40 | |||
10 | 數控加工(數控車工) | 40 | 40 | |||
11 | ★模具制造 | 50 | ||||
12 | 港口機械操作與維護 | 40 | ||||
13 | 冷作鈑金加工 | 50 | ||||
汽車技術系 | 14 | ★汽車鈑金與涂裝 | 50 | |||
15 | ★汽車制造與裝配 | 50 | ||||
16 | 汽車維修 | 40 | 40 | 100 | ||
17 | 汽車營銷 | 40 | ||||
電氣技術系 | 18 | ★電氣自動化設備安裝與維修 | 40 | 40 | 80 | |
19 | ★機電設備安裝與維修 | 40 | 40 | 100 | ||
20 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 40 | 40 | 50 | ||
21 | 制冷設備運用與維修 | 80 | ||||
22 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | 40 | ||||
23 | 電梯工程技術 | 40 | ||||
信息商貿系 | 24 | 電子商務 | 40 | 80 | ||
25 | 計算機網絡應用 | 40 | 40 | |||
26 | 計算機廣告制作 | 40 | 40 | |||
27 | 計算機應用與維修 | 40 | ||||
28 | 物聯(lián)網應用技術 | 40 | 40 | |||
29 | 現代物流 | 40 | 40 | |||
30 | 市場營銷 | 40 | ||||
現代服務系 | 31 | 會計 | 40 | 40 | ||
32 | 幼兒教育 | 40 | 100 | |||
33 | 導游 | 40 | ||||
34 | 飯店(酒店)服務 | 40 | 40 | |||
35 | 烹飪(中式烹調) | 40 | ||||
36 | 服裝設計與制作 | 40 | ||||
37 | 城市軌道交通運輸與管理 | 40 | ||||
合計 | 760 | 360 | 1220 | 660 |
備注:①報讀本科和大專升學班,要求中考綜合成績c等級以上;
②數控智能制造技術高級工初中五年制;③所有報讀學生必須具有初中或高中畢業(yè)證,2003年7月1日前出生。④有色盲的不得報讀工業(yè)分析與檢驗、環(huán)境保護與檢測、焊接技術及自動化、電氣技術應用、機電一體化技術、空調設備運用與維修等專業(yè)。⑤帶★號的可以享受勞動預備制優(yōu)惠政策。⑥企業(yè)訂單班。廣西區(qū)內有:百礦班(鋁生產工藝、化工工藝、工業(yè)分析與檢驗)、南國銅業(yè)班(機電一體化)、新鑫能源班(化工工藝、工業(yè)分析與檢驗、化工儀表自動化)、潤健班(計算機應用、計算機網絡)等,區(qū)外有:德善班(數控、機修、機電、工業(yè)機器人)、矢崎冠名班(汽修班、計算機班);美的冠名班(工業(yè)機器人班、制冷班),區(qū)外冠名班學生上課期間,企業(yè)每年資助學生1500元生活費。
2018年大學本科班和大專班 | ||||
招生專業(yè) | 對口升本科、大專班 | |||
人數 | 本科對口招生3+4(3年技工,4年本科) | 大專2+3(2年技工,3年大專)大專3+2(3年技工,2年大專) | ||
機電一體化技術 | 40 | 可報讀區(qū)內8所本科院校:1.廣西師范大學2.桂林電子科技大學3.廣西科技大學4.欽州學院5.百色學院6.梧州學院7.賀州學院8.廣西科技師范學院 | 可報讀桂林電子科技大學、廣西科技師范學院、桂林旅游學院、廣西電力職業(yè)技術學院、廣西工業(yè)職業(yè)技術學院等46所區(qū)內本科和大專院校 | |
財務會計 | 40 | |||
學前教育 | 40 | |||
旅游服務與管理 | 40 | |||
酒店服務與管理 | 40 | |||
汽車維修 | 40 | |||
城市軌道交通運營管理 | 40 | |||
電氣技術運用 | 40 | |||
電子商務 | 40 | |||
計算機網絡應用 | 40 | |||
物聯(lián)網應用技術 | 40 | |||
現代物流 | 40 | |||
計算機廣告制作 | 40 | |||
市場營銷 | 40 | |||
工業(yè)儀表及自動化 | 40 | |||
工業(yè)機器人應用與維護 | 40 | |||
化工工藝 | 40 | |||
工業(yè)分析與檢驗 | 40 | |||
石油煉制 | 40 | |||
備注:1、升學班畢業(yè)生由學院優(yōu)先推薦,并參加報讀學校的單獨考試,成績合格者升入本科或大專院校;2、升學班的學生在我院就讀期間,按我院收費標準交費。在大學或大專就讀期間,按照相應高校學費標準交費。 |