大家在對其學校所進行選擇方面,如果不了解學校地內容選擇的話,是可以選擇在第一時間去對學校所公布地招生計劃所進行了解,畢竟這是每所學校都會制定地招生人數,而報讀成都現代制造職業(yè)技術學校的學生也會去進行關注的。
成都現代制造職業(yè)技術學校招生計劃
班級類型 | 專業(yè)方向 | 計劃招生人數 | 學制 |
本科升學班 |
機電技術應用專業(yè) | 50 | 3年 |
數控技術應用專業(yè) | 50 | 3年 | |
電子技術應用專業(yè) | 50 | 3年 | |
計算機應用專業(yè) | 150 | 3年 | |
旅游類專業(yè) | 50 | 3年 | |
幼兒保育專業(yè) | 50 | 3年 | |
會計事務專業(yè) | 100 | 3年 | |
藝術設計與制作 | 3年 | ||
職普融通班 | 機電技術應用專業(yè) | 50 | 3年 |
旅游類專業(yè) | 50 | 3年 | |
??粕龑W班 | 機電技術應用專業(yè)(智能制造) | 50 | 3年 |
機電技術應用專業(yè)(機電一體化) | 50 | 3年 | |
數控技術應用專業(yè)(航空設備制造) | 50 | 3年 | |
電子技術應用專業(yè)(新能源汽車) | 50 | 3年 | |
電子技術應用專業(yè)(機器人技術) | 50 | 3年 | |
計算機應用專業(yè)(物聯(lián)網技術) | 40 | 3年 | |
旅游類專業(yè) | 40 | 3年 | |
旅游類專業(yè)(航空班) | 40 | 3年 | |
幼兒保育專業(yè) | 40 | 3年 | |
藝術設計與制作專業(yè)(數字影像技術專科升學班) | 50 | 3年 | |
藝術設計與制作專業(yè)(界面設計與制作??粕龑W班) | 100 | 3年 | |
物流服務與管理專業(yè) | 150 | 3年 | |
物流服務與管理專業(yè)(中高職貫通培養(yǎng)班) | 50 | 3年 | |
會計事務專業(yè) | 50 | 3年 | |
五年一貫制大專班 | 機電技術應用專業(yè)(電梯工程技術) | 40 | 3年 |
數控技術應用專業(yè) | 50 | 3年 | |
計算機應用專業(yè)(網絡信息安全方向) | 40 | 3年 | |
留學班 | 旅游類專業(yè)國際教育特色班 | 40 | 3年 |
成都現代制造職業(yè)技術學校辦學介紹
學校擁有先進的教學設施設備,體衛(wèi)設施齊全,建有機械加工基地、計算機實訓中心、高星級飯店運營與管理實訓中心、電子實訓中心、物流實訓中心等實習實訓室等校內實訓基地7個,校外實訓基地17個,
學校一直秉持“教學做合一、德才能相長”,“育人為先、能力為本,面向市場、強化就業(yè)、服務經濟”的辦學理念,以“讓學生喜歡、讓家長放心,讓企業(yè)滿意”為辦學目標,著力打造“名師、實訓、專業(yè)、文化”四大品牌,提高教師德技素質,拓展學生學習情景,提升學生技能水平,推進校園職業(yè)認同。
其實在明確成都現代制造職業(yè)技術學校間所公布招生計劃地同時,也會去了解到學校間所對其專業(yè)地開設信息,而且所對其人數地公布情況也會有所了解,也就會知道哪些專業(yè)地開設是比較熱門地,或者說是否有著自己想要報讀地專業(yè)介紹。